Статьи по теме :
| Предвари- тельное обозначение |
Офици- альный номер |
Названия | Спутники | Абсо- лютная звездная величина |
Диаметр (в километрах) |
| 2003 UB313 | 136199 | Эрида или Эрис (Eris), ранее Имир (Ymir) или Зена - Ксена (Xena) или Лайла (Lila) | один спутник - S/2005 (2003 UB313) 1 - Дисномия (Dysnomia, 150 км), ранее носила название Аудумла (Audumla) или Габриель - (Gabrielle) | -1,2 | 2400 (ранее - 2700-3550) |
| 134340 | Плутон | три спутника: Харон, S/2005 P1 - Гидра (Hydra), S/2005 P2 - Никта (Nix) | -1 | 2390 | |
| 2005 FY9 | 136472 | Макемаке (ранее - Пасхальный Кролик (Истербанни - Easterbunny)) | - | -0,4 | ~1500 |
| 2003 EL61 | 136108 | Хаумеа (Haumea), ранее Санта (Santa) | два спутника: Хииаки (Hi'iaki) и Намака (Namaka), ранее один из них называли Рудольф (Rudolph) | 0,1 | "Сигара" длиной 1960-2500 км |
| 2003 VB12 | 90377 | Седна (Sedna) | ? | 1,6 | ~1700 (1100-2200) |
| 2004 DW | 90482 | Оркус (Orcus) | - | 2,3 | ~1500 |
| 2002 LM60 | 50000 | Кваоар (Quaoar) | - | 2,6 | 1200-1250 |
| 2001 KX76 | 28978 | Иксион (Ixion) | - | 3,2 | ~1065 |
| 2002 AW197 | 55565 | - | - | 3,3 | 890±120 |
| 2000 WR106 | 20000 | Вáруна (Varuna) | - | 3,7 | 900±140 |
| 1998 WH24 | 19521 | Хаос (Chaos) | - | 4,9 | 500-600 |
Меркурий: диаметр - 4 880 км, среднее расстояние от Солнца - приблизительно 58 млн км
Венера: 12 140 км, 108 млн км
Земля: 12 756 км, 150 млн км
Марс: 6 787 км, 228 млн км
Юпитер: 142 800 км, 778 млн км
Сатурн: 120 660 км, 1,4 млрд км
Уран: 51 118 км, 2,9 млрд км
Нептун: 49 528 км, 4,5 млрд км
Ранее планетой считался также Плутон: 2 300 км, 5,9 млрд км
| А также : | Наука Общество Технологии |